Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

ブリリア大島小松川公園
価格5080万円
専有面積67.56m²
間取り3LDK+WIC+N
所在階1階
詳細を見る

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年09月 1階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 5,080万円 247万円
2024年09月 1階 3LDK 南西 67.56m² 12m² 5,080万円 249万円
2024年04月 4階 3LDK 南西 70.28m² 12.6m² 5,180万円 244万円
2024年04月 4階 3LDK 南西 70.59m² 12.6m² 5,180万円 243万円
2024年03月 3階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,600万円 224万円
2024年02月 3階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,780万円 231万円
2024年01月 3階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,980万円 239万円
2023年12月 5階 3LDK 南西 72.9m² 13m² 5,200万円 236万円
2023年03月 12階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 5,380万円 242万円
2023年01月 17階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,880万円 235万円
2022年11月 9階 3LDK 南西 70.62m² 12.6m² 5,380万円 252万円
2022年11月 13階 2LDK 南西 71.64m² 12.6m² 5,599万円 258万円
2022年10月 2階 3LDK 南西 70.59m² 12.6m² 5,180万円 243万円
2022年07月 16階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,780万円 231万円
2022年06月 1階 3LDK 南東 76.15m² 13.2m² 5,230万円 227万円
2022年04月 16階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,860万円 235万円
2022年04月 14階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,880万円 235万円
2022年03月 13階 2LDK 南西 71.64m² 12.6m² 5,599万円 258万円
2022年03月 16階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,980万円 239万円
2022年03月 1階 3LDK 南東 76.15m² 13.2m² 5,280万円 229万円
2022年03月 13階 2LDK 南西 71.64m² 12.6m² 5,699万円 263万円
2022年01月 13階 2LDK 71.64m² 12.6m² 5,799万円 268万円
2021年12月 16階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 6,180万円 247万円
2021年11月 3階 3LDK 南西 73.03m² 16.6m² 5,180万円 234万円
2021年11月 13階 2LDK 南西 71.64m² 12.6m² 5,999万円 277万円
2021年10月 18階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,880万円 235万円
2021年08月 18階 3LDK 南東 82.56m² 7.72m² 6,180万円 247万円
2021年02月 3階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 4,480万円 202万円
2021年01月 16階 3LDK 南西 85.07m² 24.35m² 6,280万円 244万円
2020年10月 14階 3LDK 南西 71.64m² 12.6m² 4,380万円 202万円
2020年09月 14階 3SLDK 南西 70.59m² 12.6m² 4,480万円 210万円
2020年08月 9階 3SLDK 南西 73.35m² 13m² 4,380万円 197万円
2020年07月 11階 3LDK 南東 70.17m² 13m² 4,330万円 204万円
2020年06月 9階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 4,480万円 202万円
2020年05月 14階 3SLDK 南西 71.64m² 12.6m² 4,480万円 207万円
2020年05月 4階 3LDK 南西 85.07m² 19.9m² 4,980万円 194万円
2020年05月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,230万円 205万円
2020年05月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,320万円 210万円
2020年05月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,330万円 210万円
2020年04月 11階 3LDK 南東 70.17m² 13m² 4,390万円 207万円
2020年04月 12階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 4,580万円 222万円
2020年04月 12階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 4,780万円 232万円
2020年04月 19階 3LDK 南西 71.64m² 12.6m² 4,999万円 231万円
2020年04月 14階 3SLDK 南西 70.59m² 12.6m² 4,680万円 219万円
2020年04月 19階 3LDK 南西 71.76m² 12.6m² 4,999万円 230万円
2020年04月 14階 3SLDK 南西 71.64m² 12.6m² 4,780万円 221万円
2020年03月 12階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 4,599万円 223万円
2020年03月 4階 3LDK 南西 85.07m² 19.9m² 5,280万円 205万円
2020年02月 12階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 4,699万円 228万円
2020年01月 12階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 4,799万円 233万円
2020年01月 12階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 4,899万円 238万円
2020年01月 19階 3LDK 南西 71.64m² 12.6m² 5,090万円 235万円
2020年01月 11階 2LDK 南西 70.62m² 12.6m² 4,250万円 199万円
2020年01月 4階 3LDK 南西 85.07m² 19.9m² 5,480万円 213万円
2019年12月 9階 3SLDK 南西 73.35m² 13m² 4,480万円 202万円
2019年12月 4階 3LDK 南西 85.07m² 19.9m² 5,650万円 220万円
2019年12月 11階 2LDK 南西 70.62m² 12.6m² 4,380万円 205万円
2019年11月 20階 3LDK 南西 70.62m² 12.6m² 4,480万円 210万円
2019年11月 19階 3SLDK 南西 71.64m² 12.6m² 4,480万円 207万円
2019年11月 12階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 4,999万円 243万円
2019年11月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,330万円 210万円
2019年11月 4階 3LDK 南西 85.07m² 19.9m² 5,850万円 227万円
2019年10月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,400万円 214万円
2019年10月 17階 2LDK 南西 76.15m² 13.2m² 4,500万円 195万円
2019年09月 12階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 4,499万円 203万円
2019年08月 9階 3SLDK 南西 73.35m² 13m² 4,690万円 211万円
2019年08月 16階 3SLDK 南西 73.35m² 13m² 4,690万円 211万円
2019年08月 17階 2SLDK 南西 76.15m² 13.2m² 4,750万円 206万円
2019年08月 20階 - 南西 70.62m² 12.6m² 4,780万円 224万円
2019年08月 20階 3LDK 南西 70.62m² 12.6m² 4,680万円 219万円
2019年08月 19階 3LDK 南西 71.64m² 12.6m² 4,780万円 221万円
2019年07月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,550万円 221万円
2019年07月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,450万円 216万円
2019年07月 16階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 4,790万円 216万円
2019年07月 19階 3LDK 南西 71.64m² 12.6m² 4,920万円 227万円
2019年07月 19階 3LDK 南西 72m² 12.6m² 4,920万円 226万円
2019年07月 12階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 4,600万円 207万円
2019年06月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,600万円 223万円
2019年06月 12階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 4,790万円 216万円
2019年05月 17階 2SLDK 南西 76.15m² 13.2m² 4,850万円 211万円
2019年05月 6階 3LDK 南西 70.59m² 12.6m² 4,480万円 210万円
2019年04月 16階 3SLDK 南西 73.35m² 13m² 4,890万円 220万円
2019年02月 11階 2LDK 南西 68.11m² 12m² 4,650万円 226万円
2019年02月 20階 3SLDK 南西 70.62m² 12.6m² 4,780万円 224万円
2019年01月 12階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 4,780万円 215万円
2019年01月 12階 3LDK 68.11m² 12m² 4,480万円 217万円
2019年01月 12階 3LDK - 68.11m² 12m² 4,580万円 222万円
2018年12月 20階 3LDK 南西 70.62m² 12.6m² 4,880万円 228万円
2018年11月 20階 3LDK 南西 73.35m² 13m² 4,980万円 224万円
2018年10月 4階 3LDK - 76.15m² 13.2m² 4,880万円 212万円
2018年09月 20階 3LDK - 73.35m² 13m² 5,080万円 229万円
2018年07月 12階 3LDK 南西 68.11m² 12m² 4,580万円 222万円
2018年06月 12階 3LDK - 70.62m² 12.6m² 4,770万円 223万円
2018年06月 20階 3SLDK 南西 70.62m² 12.6m² 4,880万円 228万円
2018年06月 20階 3LDK - 73.35m² 13m² 5,180万円 233万円
2018年05月 12階 3LDK - 73.35m² 13m² 4,780万円 215万円
2018年04月 17階 3LDK - 73.35m² 13m² 4,680万円 211万円
2018年03月 6階 3LDK 南西 70.59m² 12.6m² 4,480万円 210万円
2018年03月 11階 2LDK - 68.11m² - 4,280万円 208万円
2018年03月 20階 3LDK - 73.35m² 13m² 4,680万円 211万円
2018年02月 20階 3SLDK 南西 73.35m² 13m² 4,880万円 220万円
2018年01月 2階 3LDK - 68.11m² 12m² 4,180万円 203万円
2017年12月 17階 3LDK - 73.35m² 13m² 4,930万円 222万円
2017年11月 2階 3LDK - 68.11m² 12m² 4,380万円 213万円
2017年11月 12階 3LDK - 70.17m² 13m² 4,480万円 211万円
2017年11月 20階 - 南西 73.35m² 13m² 4,980万円 224万円
2017年09月 6階 - 南西 70.59m² 12.6m² 4,480万円 210万円
2017年09月 8階 3LDK - 73.03m² 16.6m² 4,080万円 185万円
2017年07月 5階 3LDK - 70.17m² 13m² 4,380万円 206万円
2017年06月 15階 3LDK - 73.35m² 13m² 4,480万円 202万円
2017年05月 12階 3LDK - 70.17m² 13m² 4,480万円 211万円
2017年05月 6階 3LDK 南西 70.59m² 12.6m² 4,250万円 199万円
2017年04月 17階 2LDK - 70.59m² 12.6m² 4,480万円 210万円
2017年04月 8階 3SLDK 南西 73.03m² 16.6m² 4,480万円 203万円
2017年02月 17階 3LDK 西南西 71.64m² 12.6m² 4,680万円 216万円
2017年01月 5階 3LDK 南東 70.17m² 13m² 4,380万円 206万円
2016年11月 6階 3LDK 南西 70.59m² 12.6m² 4,250万円 199万円
2016年11月 4階 3LDK 西南西 76.15m² 13.2m² 4,480万円 194万円
2016年10月 6階 3LDK 南西 70.59m² 12.6m² 4,380万円 205万円
2016年08月 6階 3LDK 南西 70.59m² 12.6m² 4,480万円 210万円
2016年08月 8階 3LDK 西南西 73.03m² 16.6m² 4,480万円 203万円
2016年07月 5階 3LDK 南東 70.17m² 13m² 4,380万円 206万円
2016年03月 4階 3SLDK 南西 75.6m² 13.2m² 4,480万円 196万円
2015年12月 8階 3LDK 南西 73.03m² 16.6m² 4,480万円 203万円
2015年09月 3階 3LDK 南東 71.11m² 13m² 4,180万円 194万円
2015年09月 4階 3SLDK 南西 75.6m² 13.2m² 4,480万円 196万円
2015年05月 4階 3SLDK 南西 75.6m² 13.2m² 4,650万円 203万円
2014年10月 15階 3LDK 南西 70.62m² - 4,480万円 210万円
2014年09月 13階 3LDK 南西 68.11m² - 3,980万円 193万円
2014年02月 17階 4LDK 南東 82.56m² 7.72m² 4,680万円 187万円
2014年02月 18階 3LDK 西南西 73.4m² 13m² 4,200万円 189万円
2014年02月 8階 3LDK 南西 71.05m² - 3,880万円 181万円
2013年12月 8階 3LDK 西南西 71.64m² 12.6m² 3,880万円 179万円
2013年10月 9階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,480万円 163万円
2013年08月 4階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,680万円 172万円
2013年08月 18階 3LDK 西南西 73.03m² 18.6m² 4,150万円 188万円
2013年07月 4階 3LDK 西南西 76.15m² 13.2m² 4,150万円 180万円
2013年07月 4階 3LDK 西南西 73.4m² 13m² 3,880万円 175万円
2013年07月 4階 3LDK 西南西 76.15m² 13.2m² 4,280万円 186万円
2013年05月 18階 3LDK 西南西 73.03m² 18.6m² 4,180万円 189万円
2013年05月 4階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,580万円 168万円
2013年04月 9階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,680万円 172万円
2013年03月 18階 3LDK 南東 71.11m² 13m² 3,580万円 166万円
2013年03月 15階 4LDK 南東 82.56m² 7.72m² 4,200万円 168万円
2013年02月 4階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,790万円 177万円
2012年12月 18階 3LDK 南東 71.11m² 13m² 4,050万円 188万円
2012年12月 14階 3LDK 西南西 71.64m² 12.6m² 3,680万円 170万円
2012年12月 4階 3LDK 西南西 73.4m² 13m² 4,180万円 188万円
2012年12月 4階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,850万円 180万円
2012年11月 9階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,980万円 186万円
2012年10月 17階 4LDK 南東 82.56m² 7.72m² 4,980万円 199万円
2012年10月 4階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,890万円 182万円
2012年09月 14階 3LDK 西南西 71.64m² 12.6m² 3,980万円 184万円
2012年09月 4階 3LDK 西南西 76.15m² 13.2m² 4,480万円 194万円
2012年09月 14階 3LDK 西南西 71.64m² 12.6m² 4,100万円 189万円
2012年08月 18階 4LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,390万円 216万円
2012年04月 4階 4LDK 西南西 85.07m² 19.9m² 5,180万円 201万円
2012年04月 14階 3LDK 西南西 71.64m² 12.6m² 4,380万円 202万円
2012年04月 4階 3LDK 西南西 76.15m² 13.2m² 4,730万円 205万円
2012年03月 14階 3LDK 西南西 71.64m² 12.6m² 4,580万円 211万円
2012年02月 5階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,970万円 186万円
2012年02月 18階 4LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,390万円 216万円
2011年11月 5階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 4,180万円 196万円
2011年11月 4階 4LDK 西南西 85.07m² 19.9m² 5,480万円 213万円
2011年10月 18階 4LDK 南東 82.56m² 7.72m² 5,500万円 220万円
2011年07月 19階 4LDK 西南西 85.07m² 24.35m² 5,280万円 205万円
2011年07月 14階 3LDK 南東 71.11m² 13m² 4,780万円 222万円
2011年07月 6階 3LDK 南東 71.11m² 13m² 4,080万円 190万円
2010年12月 14階 3LDK 南東 70.17m² 13m² 4,190万円 197万円
2010年11月 3階 3LDK 南東 71.11m² 13m² 3,980万円 185万円
2010年07月 13階 3LDK 西南西 68.11m² 12m² 4,100万円 199万円
2010年06月 13階 3LDK 西南西 68.11m² 12m² 4,280万円 208万円
2010年06月 13階 3LDK 西南西 68.11m² 12m² 4,380万円 213万円
2010年05月 11階 3LDK 西南西 68.11m² 12m² 3,980万円 193万円
2010年01月 13階 3LDK 西南西 68.11m² 12m² 4,080万円 198万円
2009年10月 13階 3LDK 西南西 73.4m² 13m² 4,280万円 193万円
2009年10月 2階 3LDK 西南西 70.59m² 12.6m² 3,980万円 186万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア大島小松川公園”の売買相場 “江戸川区小松川”の売買相場 “江戸川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア大島小松川公園”81㎡・3F角部屋条件では..

5,821 237.7万円/坪) 6,181 252.4万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリア大島小松川公園は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリア大島小松川公園をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア大島小松川公園を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-661-029

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
リテール営業部